O-neck Night Club Female Party Dresses

| Body Size Chart | |||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| BUST (inch) | 30.0-31.5 | 31.5-33.1 | 33.5-35.0 | 35.4-37.8 | 38.2-40.0 |
| WAIST (inch) | 23.5-25.0 | 25.6-27.2 | 27.5-29.1 | 29.5-31.5 | 31.8-33.8 |
| HIGH HIP (inch) | 30.5-32.0 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| LOW HIP (inch) | 34.0-35.5 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BUST (cm) | 76-80 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
| WAIST (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-80 | 81-86 |
| HIGH HIP (cm) | 78-82 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| LOW HIP (cm) | 86-90 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| UK (sizes) | 4-6 | 6-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| USA (sizes) | 0-2 | 2-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
| EUROPE (sizes) | 32-34 | 34-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| AUSTRALIA (sizes) | 4-6 | 6-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
- Measure your body first.
- Then choose the right size according to the Body Size Chart.
- For more relexed fit, order up one size.
-
















Reviews
There are no reviews yet.